| Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Minutemen | 7 | 10 | 10 | 6 | - | 33 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Minutemen | Wind | |
|---|---|---|
| First Downs | 20 | 3 |
| - Rushing | 16 | 1 |
| - Passing | 3 | 2 |
| - Penalty | 1 | 0 |
| Total Net Yards | 324 | 52 |
| - Offensive Plays | 71 | 45 |
| - Yards Per Play | 4.56 | 1.16 |
| Net Rushing Yards | 241 | 42 |
| - Rushing Attempts | 57 | 18 |
| - Yards Per Rush | 4.23 | 2.33 |
| Net Passing Yards | 83 | 10 |
| - Att/Comp/Int | 14 / 11 / 0 | 23 / 7 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 83 | 47 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 4 / 37 |
| - Yards Per Pass Play | 5.93 | 0.37 |
| - Yards Per Completion | 7.55 | 6.71 |
| Fumbles/Lost | 3 / 1 | 2 / 2 |
| 3rd Down Conversions | 6 / 15 | 3 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.0 | 8.9 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 0 / 0 | 1 / 15 |
| Punt Returns/Yards | 8 / 72 | 2 / 11 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 4 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 3 / 1 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 37 | OWN 23 |
| Time of Possession | 39:04 | 20:53 |
Drive Charts
Minutemen
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:42 | 5:52 | OWN 8 | 11 | 92 | Touchdown |
| 1 | 1:12 | 3:22 | OWN 5 | 6 | 43 | Fumble |
| 2 | 9:16 | 4:28 | OWN 36 | 7 | 29 | Field Goal |
| 2 | 2:48 | 1:38 | OWN 25 | 4 | 11 | Punt |
| 3 | 15:00 | 2:21 | OWN 25 | 4 | 13 | Punt |
| 3 | 11:08 | 1:33 | OWN 44 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 9:32 | 0:02 | OPP 3 | 1 | 3 | Touchdown |
| 3 | 8:05 | 4:00 | OWN 28 | 6 | 14 | Punt |
| 3 | 3:13 | 2:47 | OPP 48 | 5 | 19 | Field Goal |
| 3 | 0:07 | 1:35 | OWN 41 | 3 | -5 | Punt |
| 4 | 12:39 | 4:57 | OWN 41 | 7 | 31 | Field Goal |
| 4 | 7:00 | 6:29 | OWN 44 | 10 | 40 | Field Goal |
Wind
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 3:18 | OWN 25 | 6 | 22 | Punt |
| 1 | 5:50 | 4:38 | OWN 25 | 9 | 32 | Punt |
| 2 | 12:49 | 1:57 | OWN 38 | 4 | -44 | Touchdown |
| 2 | 10:52 | 1:36 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 4:48 | 1:59 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 2 | 1:10 | 1:10 | OWN 26 | 2 | 1 | Half |
| 3 | 12:39 | 1:31 | OWN 17 | 3 | -1 | Punt |
| 3 | 9:35 | 0:03 | OWN 2 | 1 | 0 | Fumble |
| 3 | 9:30 | 1:25 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 4:05 | 0:52 | OWN 20 | 3 | -9 | Punt |
| 3 | 0:26 | 0:18 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 13:32 | 0:53 | OWN 19 | 3 | -2 | Punt |
| 4 | 7:42 | 0:42 | OWN 25 | 3 | -8 | Punt |
| 4 | 0:31 | 0:31 | OWN 25 | 3 | -8 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Minutemen
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #88 Justin Simmons | 20 | 117 | 5.85 | 29 | 5 | 1 |
| #33 John Pinon | 13 | 73 | 5.62 | 13 | 3 | 0 |
| #47 Julio Moore | 14 | 29 | 2.07 | 10 | 1 | 1 |
| #37 John Crabtree | 10 | 22 | 2.20 | 10 | 1 | 0 |
Wind
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 John Donnelly | 8 | 31 | 3.88 | 11 | 1 | 0 |
| #32 Philip Bradford | 7 | 15 | 2.14 | 9 | 0 | 0 |
| #34 Brandon Phillips | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| #46 Shirley Weldon | 1 | -4 | -4.00 | -4 | 0 | 0 |
Passing Stats
Minutemen
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Steven Pomerleau | 9 | 9 | 64 | 0 / 0 | 1 | 14 | 0 | 133.33 |
| #6 Arnoldo Damron | 5 | 2 | 19 | 0 / 0 | 0 | 12 | 0 | 51.25 |
Wind
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Terry Aldridge | 9 | 5 | 37 | 1 / 10 | 0 | 22 | 0 | 65.51 |
| #8 Chang Novotny | 14 | 2 | 10 | 3 / 27 | 0 | 8 | 0 | 39.58 |
Receiving Stats
Minutemen
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Jason Gilson | 5 | 50 | 10.00 | 14 | 0 |
| #47 Julio Moore | 3 | 17 | 5.67 | 8 | 0 |
| #15 William Lyons | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #81 Shane Allen | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #6 Arnoldo Damron | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 |
Wind
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 Joshua McCray | 1 | 22 | 22.00 | 22 | 0 |
| #46 Shirley Weldon | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #87 Steven Mertens | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #33 John Donnelly | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #32 Philip Bradford | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
| #16 Mark Wallace | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
| #82 Jacob Sexton | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Minutemen
Wind
Interception Stats
Minutemen
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Wind
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Minutemen
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #47 Julio Moore | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #33 John Pinon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Arnoldo Damron | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #68 Daniel Martines | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #48 Larry Dwyer | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #57 Justin Vidrine | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #50 Darrin Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #67 David Lopez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wind
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #48 Jay Mills | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #32 Philip Bradford | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #42 Larry Furlong | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #51 Ricky Zavala | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #96 Jose Flores | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Minutemen
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #66 William Santos | 5 | 231 | 46.20 | 44.20 | 55 | 3 |
Wind
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Robert Hernandez | 10 | 458 | 45.80 | 39.00 | 49 | 2 |
Kicking
Minutemen
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Lloyd Bailey | 4 / 4 | 3 / 3 | 1 / 1 | 52 | 3 / 3 |
Wind
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|
Punt Return
Minutemen
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Jason Gilson | 6 | 52 | 8.7 | 15 | 0 |
| #15 William Lyons | 2 | 20 | 10.0 | 13 | 0 |
Wind
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #32 Philip Bradford | 2 | 11 | 5.5 | 8 | 0 |
Kick Return
Minutemen
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Wind
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Minutemen
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #97 Edward Breeding | 7 | 0 |
| #74 Ralph Weeks | 3 | 0 |
| #56 Christopher Russell | 3 | 2 |
| #34 Aubrey Gruber | 2 | 0 |
| #27 Larry Caldwell | 2 | 0 |
| #36 Christopher Van | 2 | 0 |
| #94 Chuck Tate | 2 | 1 |
| #90 Anthony Bonnette | 1 | 1 |
| #96 Jerry Jimenez | 1 | 0 |
| #57 Justin Vidrine | 1 | 0 |
| #54 Robert Lister | 1 | 0 |
| #99 Ronald Sorrell | 1 | 0 |
| #51 Conrad Saiz | 1 | 0 |
| #69 Thomas Schrock | 1 | 0 |
| #59 Luis Echols | 1 | 0 |
| #39 Robert Hang | 1 | 0 |
Wind
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #52 Justin Bounds | 11 | 0 |
| #44 Aaron Prindle | 7 | 0 |
| #48 Jay Mills | 7 | 0 |
| #92 Clarence Tucker | 5 | 0 |
| #79 Neville Flynn | 5 | 0 |
| #75 Keith West | 4 | 0 |
| #43 William Fennell | 4 | 0 |
| #42 Larry Furlong | 4 | 0 |
| #35 Tommy Saucier | 3 | 0 |
| #51 Ricky Zavala | 3 | 0 |
| #58 Lance Dean | 3 | 0 |
| #60 Robert Felder | 2 | 0 |
| #98 Ernesto Langenfeld | 2 | 0 |
| #23 Robert Dinapoli | 2 | 0 |
| #46 Shirley Weldon | 2 | 0 |
| #96 Dion Chandler | 2 | 0 |
| #58 James Gonzalez | 1 | 0 |
| #55 Gregory Autrey | 1 | 0 |
| #59 Michael Marshall | 1 | 0 |
| #64 Matthew Smith | 1 | 0 |
| #95 Rayford Steele | 1 | 0 |
| #97 Edgar Perez | 1 | 0 |
| #61 Mark Brennan | 1 | 0 |
| #96 Jose Flores | 1 | 0 |