| Bandits | 7 | 0 | 3 | 9 | - | 19 |
| Ironmen | 0 | 3 | 7 | 3 | - | 13 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Ironmen | Bandits | |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 16 |
| - Rushing | 12 | 7 |
| - Passing | 4 | 7 |
| - Penalty | 0 | 2 |
| Total Net Yards | 213 | 251 |
| - Offensive Plays | 61 | 56 |
| - Yards Per Play | 3.49 | 4.48 |
| Net Rushing Yards | 166 | 115 |
| - Rushing Attempts | 35 | 35 |
| - Yards Per Rush | 4.74 | 3.29 |
| Net Passing Yards | 47 | 136 |
| - Att/Comp/Int | 25 / 10 / 1 | 21 / 15 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 56 | 136 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 9 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 1.81 | 6.48 |
| - Yards Per Completion | 5.60 | 9.07 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 6 / 14 | 3 / 10 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.1 | 5.5 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 5 / 30 | 3 / 15 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 1 | 1 / 6 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 39 | 1 / 26 |
| Int Returns/Yards | 2 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 33 | OWN 33 |
| Time of Possession | 29:39 | 30:20 |
Drive Charts
Ironmen
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 3:25 | OWN 25 | 5 | 14 | Punt |
| 1 | 5:39 | 7:42 | OWN 30 | 14 | 67 | Field Goal |
| 2 | 9:59 | 8:00 | OWN 22 | 13 | 62 | Fumble |
| 3 | 14:22 | 3:07 | OPP 33 | 6 | 33 | Touchdown |
| 3 | 9:03 | 2:48 | OWN 19 | 6 | 7 | Punt |
| 3 | 0:38 | 0:46 | OWN 25 | 3 | -1 | Interception |
| 4 | 8:54 | 1:31 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 6:37 | 1:58 | OPP 37 | 4 | 8 | Field Goal |
| 4 | 1:47 | 0:22 | OWN 25 | 7 | 6 | Downs |
Bandits
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:35 | 5:56 | OWN 15 | 11 | 85 | Touchdown |
| 2 | 12:57 | 2:58 | OWN 23 | 5 | 11 | Punt |
| 2 | 1:59 | 1:59 | OWN 21 | 5 | 29 | Half |
| 3 | 15:00 | 0:38 | OWN 25 | 3 | 12 | Interception |
| 3 | 11:15 | 2:12 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 3 | 6:15 | 5:37 | OWN 28 | 9 | 51 | Field Goal |
| 4 | 14:51 | 5:57 | OPP 28 | 9 | 24 | Field Goal |
| 4 | 7:24 | 0:46 | OWN 29 | 2 | 0 | Interception |
| 4 | 4:39 | 2:52 | OWN 25 | 6 | 41 | Field Goal |
| 4 | 1:25 | 1:25 | OPP 36 | 3 | 1 | Field Goal |
Player Stats
Rushing Stats
Ironmen
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 Charles Lewis | 10 | 55 | 5.50 | 13 | 3 | 0 |
| #46 Tyler Stuart | 13 | 51 | 3.92 | 13 | 2 | 0 |
| #23 Douglas Gordon | 9 | 51 | 5.67 | 14 | 2 | 0 |
| #49 Clayton Whitacre | 3 | 9 | 3.00 | 7 | 0 | 1 |
Bandits
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 Wesley Karlson | 17 | 66 | 3.88 | 12 | 3 | 0 |
| #24 Jeffrey Scott | 7 | 26 | 3.71 | 11 | 2 | 0 |
| #44 Joshua Wilson | 8 | 25 | 3.13 | 11 | 1 | 1 |
| #82 David Coppola | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Sherwood Schmitz | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #86 Andrew Ellenberger | 1 | -2 | -2.00 | -2 | 0 | 0 |
Passing Stats
Ironmen
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Bernard Castle | 10 | 8 | 35 | 0 / 0 | 0 | 11 | 0 | 81.25 |
| #49 Clayton Whitacre | 14 | 2 | 21 | 1 / 9 | 0 | 11 | 1 | 9.82 |
| #11 Giuseppe Selby | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 39.58 |
Bandits
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 William Gibbs | 9 | 8 | 70 | 0 / 0 | 0 | 17 | 0 | 99.07 |
| #9 Sherwood Schmitz | 12 | 7 | 66 | 0 / 0 | 0 | 17 | 2 | 34.03 |
Receiving Stats
Ironmen
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 Everett Flickinger | 2 | 19 | 9.50 | 11 | 0 |
| #14 Alan Goodman | 3 | 15 | 5.00 | 10 | 0 |
| #13 Robert Fielding | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #31 Charles Lewis | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #85 Paul Muniz | 2 | 5 | 2.50 | 4 | 0 |
| #23 Douglas Gordon | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Bandits
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #44 Joshua Wilson | 3 | 24 | 8.00 | 9 | 0 |
| #48 Wesley Karlson | 4 | 24 | 6.00 | 8 | 0 |
| #11 Jeffrey Dean | 2 | 23 | 11.50 | 17 | 0 |
| #88 Sean Keefe | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 0 |
| #87 Neil Sapp | 2 | 14 | 7.00 | 8 | 0 |
| #80 James Fenstermacher | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #88 Dan Portillo | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #82 David Coppola | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
Blocking Stats
Ironmen
Bandits
Interception Stats
Ironmen
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #91 Marshall Burke | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #53 Juan Arevalo | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Bandits
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #2 Debbie Delaunville | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Ironmen
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #14 Alan Goodman | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bandits
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #51 Luciano Baxter | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #98 Ernest Newman | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Ironmen
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Kevin Hill | 3 | 139 | 46.33 | 44.67 | 47 | 1 |
Bandits
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Joseph Quick | 2 | 95 | 47.50 | 47.50 | 50 | 1 |
Kicking
Ironmen
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Robert Magers | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 46 | 1 / 1 |
Bandits
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Scott Molina | 4 / 4 | 2 / 2 | 2 / 2 | 51 | 1 / 1 |
Punt Return
Ironmen
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Jose Martin | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Bandits
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Jeffrey Dean | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Kick Return
Ironmen
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #19 Jose Martin | 1 | 39 | 39.0 | 0 |
Bandits
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #18 Thomas Laughlin | 1 | 26 | 26.0 | 0 |
Defensive Stats
Ironmen
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #32 John Andrus | 7 | 0 |
| #52 Sidney Lane | 5 | 0 |
| #96 Ralph Oliver | 4 | 0 |
| #53 Juan Arevalo | 4 | 0 |
| #39 Jeffery Guzman | 3 | 0 |
| #91 Marshall Burke | 3 | 0 |
| #57 Thomas Fullwood | 3 | 0 |
| #93 Nicholas Bouldin | 3 | 0 |
| #21 Don Turner | 2 | 0 |
| #50 Terrell Grady | 2 | 0 |
| #53 Alex Hay | 2 | 0 |
| #40 Norman Enriquez | 2 | 0 |
| #94 Ronald Lennon | 2 | 0 |
| #93 David Orr | 2 | 0 |
| #61 Juan Fletcher | 2 | 0 |
| #73 Reed Rolfe | 1 | 0 |
| #38 Brian Moore | 1 | 0 |
| #19 Jose Martin | 1 | 0 |
| #51 Myles Lawson | 1 | 0 |
| #94 Albert Cannon | 1 | 0 |
| #13 Robert Fielding | 1 | 0 |
Bandits
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #2 Debbie Delaunville | 8 | 0 |
| #53 Joseph Borges | 5 | 0 |
| #79 Joe Matthews | 5 | 1 |
| #45 Benjamin Cross | 4 | 0 |
| #35 Johnny Liu | 3 | 0 |
| #23 Justin Smith | 3 | 0 |
| #94 Preston Packard | 2 | 0 |
| #59 Indiana Jones | 2 | 0 |
| #78 Matthew Russell | 2 | 0 |
| #98 Ernest Newman | 2 | 0 |
| #51 Luciano Baxter | 2 | 0 |
| #97 Michael Stenson | 1 | 0 |
| #1 Scott Molina | 1 | 0 |
| #3 Paul Moore | 1 | 0 |
| #75 Michael Ness | 1 | 0 |
| #99 Mike Little | 1 | 0 |
| #96 Vincent Day | 1 | 0 |
| #95 Lon Norris | 1 | 0 |
| #48 Wesley Karlson | 1 | 0 |
| #88 Sean Keefe | 1 | 0 |
| #80 Victor Andrews | 1 | 0 |